ВУЗ
- Неудачи ЕГЭ снижают шансы на поступление
- Высокий конкурс и формальный отсев
- Академические знания трудно привязать к реальным задачам
- Сложные предметы "провисают" без накопленного опыта
- Нацеленность на науку и исследования
или
Колледж
- ЕГЭ и ОГЭ не в приоритете
- Поступление по результатам собеседования, главное - мотивация на успех
- Практика, практика и еще раз практика
- Знания закрепляют полученный опыт
- Критерий успеха - созданный продукт и работающее решение
Специальное предложение для 11-классников
Подготовительный модуль для эффективного старта учебы со 2 курса
Потоки и темы
| Тематический план | |||
| Наименование | Часы | Отчетность и контрольные точки | |
|---|---|---|---|
| От Абака до майнфрейма: история развития и современное устройство компьютера. Сборка школьного предмета "информатика" | 6 | Опрос: построение ментальной карты | |
| Практикум работы с виртуальными машинами, облаком и репозиторием кода. Освоение основных "производственных процессов" в ИТ | 12 | Организация рабочего пространства | |
| Организационные основы работы в ИТ-команде задачи, отчетность и трекинг | 12 | Дневник проекта | |
| Основы программирования Основные алгоритмические конструкции | 12 | Решение тестовых задач | |
| Итого | 42 | (включая самостоятельную работу) | |
| Тематический план | |||
| Наименование | Часы | Отчетность и контрольные точки | |
|---|---|---|---|
| Проф.минимум HTML+CSS Самостоятельная работа на тренажере | 12 | Задания | |
| Интерактивные страницы Обработка ввода и действий пользователя | 4 | Контрольное задание | |
| Динамические страницы визуализация данных, полученных с сервера | 8 | Решение тестовых задач | |
| Итого | 24 | (включая самостоятельную работу) | |
| Тематический план | |||
| Наименование | Часы | Отчетность и контрольные точки | |
|---|---|---|---|
| Теория компьютерных сетей Принципы передачи данных, топологии и адресация | 2 | Опрос | |
| Обзор технологий локальных сетей Практикум 1: кабельные сегменты | 4 | Контрольное задание | |
| Введение в технологии Интернет адресация, технологии передачи данных, клиент-серверные архитектуры | 8 | Решение тестовых задач | |
| ИТ-инфрастркутура виртуальизация и развертывание рабочего места на базе Linux | 4 | Виртуальное рабочее место | |
| Итого | 18 | (включая самостоятельную работу) | |
| Тематический план | |||
| Наименование | Часы | Отчетность и контрольные точки | |
|---|---|---|---|
| Введение в дизайн и виды дизайна Знакомство и освоение инструментария дизайнера | 6 | Контрольные задания | |
| Индивидуальный проект Пользовательский путь, макеты визуализации, стиль | 8 | ||
| Защита проекта | 4 | ||
| Итого | 18 | (включая самостоятельную работу) | |
| Тематический план | |||
| Наименование | Часы | Отчетность и контрольные точки | |
|---|---|---|---|
| Определение инженерного мышления. Декомпозиция. Практические задачи 1 | 4 | Контрольные задания | |
| Работа с ресурсными ограничениями. Ограничения как "топливо" креативности. Практические задачи 2 | 4 | Контрольные задания | |
| Итерации против перфекционизма. Тестирование и планирование результата. Практические задачи 3 | 4 | Контрольные задания | |
| Причинно-следственные цепочки. Практические задачи 4 | 4 | Контрольные задания | |
| Итоговая работа. Разработка, тестирование и защита простой машины Голдберга | 4 | Контрольные задания | |
| Итого | 20 | (включая самостоятельную работу) | |
| Тематический план | |||
| Наименование | Часы | Отчетность и контрольные точки | |
|---|---|---|---|
| Принципы объектно-ориентированного программирования Классы, атрибуты, методы, объекты | 4 | Решение задач | |
| Интерактив с пользователем Событийно-управляемая архитектура программы | 4 | Решение задач | |
| Сереализация и десериализация объекта работа со строками и JSON | 6 | Решение задач | |
| Итого | 14 | (включая самостоятельную работу) | |
Итого 136 часов
Регистрация на оргсобраниеПочему это важно?
Наша модель обучения подразумевает осознанный выбор студентом профессионального профиля - начиная со 2-го курса, профильные предметы будут вести отраслевые специалисты.
Студент второго курса Колледжа Цифровых Технологий уже знаком с основной спецификой работы по выбранному профилю и готов к сложному, но эффективному общению с ИТ-специалистом.
В тоже время, студент Цифрового Колледжа к началу профильной подготовки не просто знает, но имеет практические навыки использования современных технологий в организации труда, знаком с организацией и ведением командной работы: отчетность, трекинг прогресса, распределение задач.
У него выработаны навыки анализа и прототипирования решения, для него привычна практика тестирования гипотез.
Подготовительный интенсив позволяет выпускникам 11-х классов в сжатой форме не только получить базовые знания и навыки в "организации труда" ИТ-специалиста, но и пройти профориентацию и определиться с выбором дальнейшео проессионального пути.
Занятия проходят в помещениях колледжа, в тренингах учатсвуют не только преподаватели, но и студенты Колледжа. Это позволит ребятам установить контакты и наладить дружеские отношения с будущими однокурсниками
Подробности, расписание и стоимость интенсива можно будет узнать на организационном собрании (необходимо зарегистрироваться на сайте)
-
Начало собрания:
25 апреля, 13:00
-
Завершение:
25 апреля, 14:30 -
Адрес проведения:
ул. Чкалова 3, Колледж Цифровых Технологий -
Наше сообщество ВКонтакте: