 
              Управление работой ИТ-команды, управление ИТ-проектом.
- Трекер, менеджер проекта, бизнес-аналитик, ИТ-предприниматель
Управление проектами есть применение знаний, навыков, инструментов и техник при выполнении проектной деятельности для достижения требований проекта и запланированных результатов.
Менеджер проектов умеет работать с коллективом, управлять его деятельностью, решать кризисные ситуации. Менеджер проектов является связующим звеном между заказчиком и командой исполнителей. Деловое общение и знание всех используемых в проекте технологий делает из менеджера незаменимого сотрудника и значимость этого специалиста тяжело переоценить.
Трекер это специалист, который помогает команде удерживать ритм работы в проекте. Трекер обеспечивает самоконтроль участников проекта над скоростью работы, качеством созданных решений. Трекер помогает команде расставить приоритеты и очередность выполнения задач, оценить сроки достижения этапов проекта и сформулировать функционал конкретных версий продукта. Ему важен навык анализа информации в сети Интернет, привычки изучать и адаптировать чужой опыт, но в первую очередь - навык понимания поставленной цели и выстраивания пути ее достижения на основе знаний принципов ИТ.
Для успешной карьеры ИТ-менеджер проектов должен:
- знать методы планирования проектов
- разбираться в различных парадигмах проектного управления и умело применять их в зависимости от требуемого результата
- знать этапы проекта и особенности поведения команды в каждом из них
- знать и владеть инструментами контроля деятельности команды
- знать технологии и техники организации совместной работы над проектом
- разбираться в психологии поведения коллектива и уметь решать кризисные ситуации
- вести коммуникацию с Заказчиком проекта, формулировать требования, проверять их на полноту и непротиворечивость
- проектировать продукт исходя из анализа пользовательского опыта и бизнес-логики
- разрабатывать, внедрять и поддерживать проектную документацию
- знать и уметь применять на практике юнит-экономику
- знать типы монетизации и продвижения проектов
- ориентироваться в современных технологиях разработки программных продуктов, знать архитектуры информационных систем
Содержание профильной подготовки
| Ключевые темы 2 курс | |||
| Наименование | Семестры | Отчетность и контрольные точки | |
|---|---|---|---|
| Определение проектной деятельности, концептуализация проекта | 1 (III) | Контрольное задание | |
| Декомпозиция и эстимация | 1 (III) | Контрольное задание | |
| Коммуникация в проекте | 1 (III) | Контрольное задание | |
| Этапы жизни проекта | 1 (III) | Контрольное задание | |
| Психология проекта | 1 (III) - 2 (IV) | Контрольное задание | |
| Управленческие решения | 1 (III) - 2 (IV) | Контрольное задание | |
| Работа с практическими кейсами | 1 (III) - 2 (IV) | Контрольное задание | |
| Пользовательский опыт и бизнес-логика | 1 (III) - 2 (IV) | Контрольное задание | |
| Проектная документация | 1 (III) - 2 (IV) | Контрольное задание | |
| Прототипирование пользовательских интерфейсов: Bootstrap/Tailwind | 2 (IV) | Контрольное задание | |
| Системы управления базами данных: проектирование и основы работы | 2 (IV) | Контрольное задание | |
| Юнит-экономика | 2 (IV) | Контрольное задание | |
| Инструменты проектного управления | 2 (IV) | Контрольное задание | |
| Курсовой проект | 2 (IV) | Защита проектной работы | |
| Ключевые темы 3 курс | |||
| Наименование | Семестры | Отчетность и контрольные точки | |
|---|---|---|---|
| Объектно-ориентированное программирование | 1 (V) | Контрольное задание | |
| Проектирование функционала с использованием интеллектуальных карт | 1 (V) | Контрольное задание | |
| Юнит-экономика, расчет экономической целесообразности | 1 (V) | Контрольное задание | |
| Анализ рынка | 1 (V) | Контрольное задание | |
| Инструменты проектного управления | 1 (V) | Контрольное задание | |
| Трудовое право | 1 (V) | Контрольное задание | |
| Тестирование гипотез | 2 (VI) | Контрольное задание | |
| Внедрение проектных инструментов в работу команды | 2 (VI) | Контрольное задание | |
| Исследование деятельности команды и поиск проблем | 2 (VI) | Контрольное задание | |
| Работа с ресурсами проекта, управление ресурсами проекта | 2 (VI) | Контрольное задание | |
| Алгоритмы трудоустройства | 2 (VI) | Контрольное задание | |
| Курсовой проект | 2 (VI) | Защита проектной работы | |
| Ключевые темы 4 курс | |||
| Наименование | Семестры | Отчетность и контрольные точки | |
|---|---|---|---|
| Основы предпринимательской деятельности | 1 (VII) | Контрольное задание | |
| Основы информационной безопасности | 1 (VII) | Контрольное задание | |
| LowCode/NoCode разработка | 1 (VII) | Контрольное задание | |
| Государственная итоговая аттестация | 2 (VIII) | Демо-экзамен Защита дипломной работы | |
